日常统计
统计时间范围为 2024年11月01日~2024年11月30日
|
||||
名次 | 用户名 | 主题贴量 | 购买人次 | 铜钱收入 |
1 | 一骑绝尘 | 21 | 42 | 38700 |
2 | Lesile | 103 | 59 | 28944 |
3 | hide1983 | 37 | 96 | 12045 |
4 | pcfifa | 4 | 18 | 7844 |
5 | 蒸汽先生 | 4 | 20 | 7110 |
6 | 香雪如蝶 | 3 | 6 | 6750 |
7 | huahaoyueyuan | 93 | 27 | 6390 |
8 | sngyqd | 2 | 4 | 5760 |
9 | xiaoxin88 | 76 | 82 | 5238 |
10 | fengyunzaiqi115 | 27 | 8 | 4792 |
11 | 寒伊恋 | 21 | 6 | 4680 |
12 | ♥♥ | 6 | 8 | 4680 |
13 | benbenmao | 40 | 42 | 4260 |
14 | i87856540 | 10 | 16 | 4155 |
15 | 花栗鼠 | 90 | 67 | 4025 |
16 | 鐘意你 | 7 | 8 | 3780 |
17 | 江湖浪子 | 2 | 4 | 3680 |
18 | cnlcf | 73 | 51 | 2977 |
19 | dalanmao5973 | 5 | 5 | 2862 |
20 | 1299830083 | 3 | 3 | 2800 |
21 | 梦之恋 | 5 | 16 | 2784 |
22 | 风之旅者 | 10 | 6 | 2700 |
23 | Anygirl诺言 | 4 | 4 | 2598 |
24 | LIYUNYA23 | 38 | 42 | 2488 |
25 | kail8886 | 252 | 51 | 2488 |
26 | 马友 | 11 | 29 | 2017 |
27 | 儿女传奇 | 71 | 17 | 1978 |
28 | pass2099 | 13 | 5 | 1800 |
29 | xiaoxxaoxxxxx | 1 | 3 | 1680 |
30 | 云飞扬 | 6 | 11 | 1545 |
31 | 消于晨曦 | 6 | 8 | 1530 |
32 | sunny | 2 | 3 | 1440 |
33 | creed | 6 | 6 | 1359 |
34 | SD58885 | 209 | 17 | 1352 |
35 | 黑四角 | 84 | 17 | 1314 |
36 | 漠漠轻寒 | 288 | 23 | 1256 |
37 | 好男人 | 4 | 2 | 1220 |
38 | hhGtjgch | 23 | 5 | 1206 |
39 | 善解人依 | 5 | 13 | 1176 |
40 | 想飞的骆驼 | 199 | 24 | 1171 |
41 | sgys | 30 | 47 | 1170 |
42 | 双面羊绒 | 9 | 3 | 1125 |
43 | 忠义猛将 | 9 | 16 | 994 |
44 | cdw2 | 14 | 16 | 849 |
45 | hy3325677 | 7 | 11 | 846 |
46 | 天下 | 3 | 2 | 800 |
47 | x84714874 | 73 | 68 | 794 |
48 | 云中漫步 | 86 | 12 | 765 |
49 | 张冲 | 10 | 3 | 756 |
50 | zw_1154 | 8 | 9 | 708 |
免责声明:本站所有资源均收集自互联网,没有提供影片资源存储,也未参与录制、上传。若本站收录的资源涉及您的版权或知识产权或其他利益,请附上版权证明邮件告知,在收到邮件后24小时内删除。
Copyright © 2021 [三国情] 管理员邮箱:97889527#qq.com(#=@)